🏆全网独一份 · 实测游戏性能天梯 · 不云评,不恰饭,数据说话
140+款CPU · 110+款显卡 · 10+款热门游戏实测 · 每周更新
🖥️ CPU行情TOP5
查看完整 →| 排名 | 型号 | 价格 | 性价比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTEL Core i9-13900KF 13900KF | ¥2,559 | ↑100 | |
| 2 | INTEL Core i7-14700 14700 | ¥2,030 | ↑90 | |
| 3 | AMD Ryzen 5 5600GT 5600GT | ¥1,219 | ↑90 | |
| 4 | AMD Ryzen 7 8700G 8700G | ¥1,559 | ↑80 | |
| 5 | AMD Ryzen 7 5800X3D 5800X3D | ¥2,389 | ↑50 | |
🎮 显卡行情TOP5
查看完整 →| 排名 | 型号 | 价格 | 性价比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA RTX 5090D 5090D | ¥44,999 | ↓4,500 | |
| 2 | NVIDIA RTX 5080 5080 | ¥17,899 | ↑901 | |
| 3 | NVIDIA RTX 5060 Ti 8GB 5060 Ti 8GB | ¥4,374 | ↑795 | |
| 4 | NVIDIA RTX 5070 Ti 5070 Ti | ¥12,245 | ↑655 | |
| 5 | NVIDIA RTX 5060 Ti 16GB 5060 Ti 16GB | ¥6,569 | ↑570 | |
🔧 配件行情 TOP5
查看完整 →| 品类 | 型号 | 价格 | 回血率 | |
|---|---|---|---|---|
| 内存 | 银爵 32G (16G×2) DDR4 3200 银爵 32G (16G×2) DDR4 3200 | ¥1,343 | ↓124 | |
| 主板 | 迫击炮MAG B760M MORTAR WIFI DDR4 迫击炮MAG B760M MORTAR WIFI DDR4 | ¥1,099 | ↓99 | |
| 主板 | 重炮手TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II 重炮手TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II | ¥799 | ↓49 | |
| 电源 | 小金刚GW-330SF 小金刚GW-330SF | ¥139 | ↓NaN | |
| 电源 | LEADEX III 金牌全模组 LEADEX III 金牌全模组 | ¥853 | ↓146 | |
🏆 CPU游戏天梯 TOP10
查看完整 →INTEL
162% Core i9-14900KS 14900KS
157% Core i9-14900KF 14900KF
152% Core i9-13900KF 13900KF
AMD
Ryzen 7 9850X3D 9850X3D 225%
Ryzen 7 9800X3D 9800X3D 215%
Ryzen 9 9950X3D 9950X3D 206%
Ryzen 9 9900X3D 9900X3D 193%
Ryzen 7 7800X3D 7800X3D 179%
Ryzen 5 7600X3D 7600X3D 170%
Ryzen 7 9700X 9700X 156%
🎯 显卡游戏天梯 TOP10(2K)
查看完整 →NVIDIA
507% RTX 5090D 5090D
502% RTX 5090DV2 5090DV2
383% RTX 4090 4090
361% RTX 4090D 4090D
349% RTX 5080 5080
299% RTX 4080 S 4080 S
297% RTX 4080 4080
291% RTX 5070 Ti 5070 Ti
AMD
RX 7900 XTX 7900 XTX 293%
RX 9070 XT 9070 XT 286%