🏆全网独一份 · 实测游戏性能天梯图 · 不云评,不恰饭,数据说话
140+款CPU · 110+款显卡 · 10+款热门游戏实测 · 每周更新
🖥️ CPU行情TOP5
查看完整 →| 排名 | 型号 | 价格 | 性价比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTEL Core Ultra 9 285K 285K | ¥2920.00 | ↑170 | |
| 2 | INTEL Core Ultra 5 245K 245K | ¥1069.00 | ↑139 | |
| 3 | INTEL Core i7-14700 14700 | ¥2080.00 | ↓129 | |
| 4 | INTEL Core i7-14700F 14700F | ¥1950.00 | ↓119 | |
| 5 | INTEL Core i5-12400 12400 | ¥1100.00 | ↑80 | |
🎮 显卡行情TOP5
查看完整 →| 排名 | 型号 | 价格 | 性价比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD RX 9070 GRE 9070 GRE | ¥3379.00 | ↑155 | |
| 2 | NVIDIA RTX 5080 5080 | ¥8879.00 | ↑115 | |
| 3 | AMD RX 9070 9070 | ¥3875.00 | ↑71 | |
| 4 | NVIDIA RTX 5070 Ti 5070 Ti | ¥7299.00 | ↓64 | |
| 5 | AMD RX 9060 XT 16GB 9060 XT 16GB | ¥2549.00 | ↑56 | |
🔧 配件行情 TOP5
查看完整 →| 品类 | 型号 | 价格 | 回血率 | |
|---|---|---|---|---|
| 内存 | Hermes冰刃 48G (24G×2) DDR5 6000 Hermes冰刃 48G (24G×2) DDR5 6000 | ¥4799.00 | ↑100 | |
| 电源 | LEADEX III 金牌全模组 LEADEX III 金牌全模组 | ¥946.00 | ↓60 | |
| 内存 | 银爵 16G (8G×2) DDR4 3200 银爵 16G (8G×2) DDR4 3200 | ¥779.00 | ↑30 | |
| SSD | N3500 1TB M.2 N3500 1TB M.2 | ¥869.00 | ↑20 | |
| 内存 | 战斧C16 16GB(8G×2) DDR4 3200 战斧C16 16GB(8G×2) DDR4 3200 | ¥619.00 | ↑20 | |
🏆 CPU游戏天梯 TOP10
查看完整 →INTEL
162% Core i9-14900KS 14900KS
157% Core i9-14900KF 14900KF
152% Core i9-13900KF 13900KF
AMD
Ryzen 7 9850X3D 9850X3D 225%
Ryzen 7 9800X3D 9800X3D 215%
Ryzen 9 9950X3D 9950X3D 206%
Ryzen 9 9900X3D 9900X3D 193%
Ryzen 7 7800X3D 7800X3D 179%
Ryzen 5 7600X3D 7600X3D 170%
Ryzen 7 9700X 9700X 156%
🎯 显卡游戏天梯 TOP10(2K)
查看完整 →NVIDIA
507% RTX 5090D 5090D
502% RTX 5090DV2 5090DV2
383% RTX 4090 4090
361% RTX 4090D 4090D
349% RTX 5080 5080
299% RTX 4080 S 4080 S
297% RTX 4080 4080
291% RTX 5070 Ti 5070 Ti
AMD
RX 7900 XTX 7900 XTX 293%
RX 9070 XT 9070 XT 286%